# | Company | Description |
---|---|---|
1 | UBP Suralaya | Construction of Antiblocking Bunker Coal Feeder Unit 1 - 4 UBP SLA (Unit 1&3) |
2 | UBP Labuan | Procurement of Anti Blocking Inlet Coal, Feeder 1A, 1B, 1C & 1D |
3 | UBP Lontar | Retrofit Antiblocking Inlet Coal Feeder Unit 2 & # BLT |
4 | UBP Lontar | Housing Bearing PAF |
5 | UBP Lontar | Housing Bearing PAF |
6 | UBP Lontar | Gearbox Coal Feeder |
7 | PT GCL IT | Level Transmitter |
8 | PT DSSP Power Kendari | Replacement Primary & Secondary Lower APH |
9 | PT DSSP Power Kendari | Major Overhaul Coal Mill Unit |
10 | PT DSSP Power Kendari | Marine Fender; SSCF, 1250MMH, Rubber |
# | Company | Description |
---|---|---|
1 | UBP Labuan | Procurement of Rotary Antiblock |
2 | UP Tanjung Awar Awar | Vacuum Pump |
3 | UBP Labuhan Angin | Revitalisation of ESP |
4 | UBP Lontar | Retrofit Antiblocking |
5 | UBP Pangkalan Susu | Strategic Part Bearing |
6 | PLN SC | Part Main Sootblower #1 |
7 | PLN SC | Tube Boiler Teluk Sirih |
8 | PLN SC | APH Tube Tenayan |
9 | PLN SC | Sootblower Tanjung Awar Awar |
10 | UBP Suralaya | Manufacturing & Installation Services of Anti Blocking Chute Coal Feeder Anti Plugging After Feeder Unit 2 (5 Sets) |
11 | UBP Suralaya | Manufacture & Installation Services of Anti Blocking Chute Coal Feeder Anti Plugging After Feeder Unit 4 (3 Sets) |
12 | UBP Suralaya | Manufacture & Installation Services of Anti Blocking Chute Coal Feeder Anti Plugging After Feeder Unit 5-7 (2 Sets) |
13 | PLTU Barru | Procurement & Installation Services of Coal Feeder Antiblocking System PLTU Barru |
14 | PT. BEST | Procurement of OH spare parts Unit #2 |
15 | PT. BEST | Boiler Feed Water Pump (BFWP) |
16 | UBP Lontar | Retrofit Anti Blocking Inlet Coal Feeder Unit 1 |
17 | PLN SC | Antiblock Unit 1 Punagaya |
18 | PLN SC | Antiblock Unit 2 Punagaya |
19 | PLN SC | Antiblock Tanjung Awar Awar |
20 | UBP Suralaya | Manufacturing & Installation Services of Antiblocking Chute Coal Feeder Anti Plugging After Feeder Unit 5,6,7 (18 Sets) |
21 | UBP Labuan | Cell Electrolizer Chlorine |
22 | PLN SC | Motor Labuan |
23 | PLN SC | Coal Feeder Teluk Sirih |
24 | PLN SC | COAL FEEDER BELT Teluk Sirih |
25 | UBP Labuan | Relay Protection |
26 | UBP Jeranjang | Motor High Pressure Pump |
27 | UBP Labuan | Relay Protection |
28 | UBP Lontar | Modul SCR ESP |
29 | PLN Indramayu | Anticlogging |
30 | PLN Awar Awar | Air Relief Poppet |
31 | PLN Indramayu | Safety Valve |
32 | PT GCL IT | Double Pump for Mill Station Hydraulic Oil Flame Detector Wiring Board Screw Pump For Mill Lube Oil, Etc |
33 | PT GCL IT | Electrolizer, etc |
34 | PT GCL IT | Platinum Silk Anode, etc |
35 | PT GCL IT | Rotor Parts - Changsa OCCWP, etc |
36 | PT GCL IT | Mechanical Seal BFP, etc |
37 | PT GCL IT | Electrolizer, etc |
38 | PT DSSP POWER KENDARI | Service Overhaul Submerger Scrapper Conveyor and Hydraulic Shut Off Gate |
39 | PT DSSP POWER KENDARI | Improvement CWP C |
40 | PT DSSP POWER KENDARI | Boiler, Esp Cleaning, Scaffolding Installation |
41 | PT DSSP POWER KENDARI | Service Overhaul Impeller CWP A |
42 | PT DSSP POWER KENDARI | Butterfly Valve, etc |
43 | PT DSSP POWER KENDARI | Service Replace Bearing and Balancing Impeller IDF IB |
44 | PT DSSP POWER KENDARI | Service Modification Enlarge Cold Air Duct |
45 | PT DSSP POWER KENDARI | Service Repair Firefighting Pipeline Instalation |
46 | PT DSSP POWER KENDARI | Exp Joint Motorized Regulating Damper Knife Gate Valve |
# | Company | Description |
---|---|---|
1 | PLTU Banten 3 Lontar OMU | Procurement of Exhaust Fan GSC |
2 | PLTU Holtekamp OMU | Procurement of IDF Clockwise Blade Spare Part Material |
3 | PLTU Banten 1 Suralaya PGU | Procurement Material Part Battery 110V |
4 | PLTU Pelabuhan Ratu | Procurement of Pump Lube Oil BFPT SI Unit 1 |
5 | PLTU Banten 3 Lontar OMU | procurement Catridge Valve Manifold Hidrolik Turbin |
6 | PLTU Banten 3 Lontar OMU | Procurement of Bearing Air Preheater APH (2A & 2B) |
7 | PLTU Banten 3 Lontar OMU | Procurement of Gearbox TBS |
8 | PLTU Banten 3 Lontar OMU | Procurement of Gearbox Coal Feeder and Cleanout |
9 | PLTU Pangkalan Susu | Revitalization of Antiblocking Coal Feeder Unit 1 & 2 |
10 | PLN Indramayu | Procurement of Carbon Brush dna Spring Generator related SI #3 |
# | Company | Description |
---|---|---|
1 | PLTU Tanjung Awar2 | Machine supply 1 (Lancetube and Feedtube) |
2 | PLTU Tanjung Awar2 | Machine supply 1 (Poppet Valve) |
3 | PLTU Pangkalan Susu OMU | procurement of END CAP SWRO Material Unit 1-2 |
4 | PLTU Pelabuhan Ratu | procurement of Mech Seal OEM BFPT (APO 2022) |
5 | PLTU Tanjung Awar2 | procurement of Seal Ring H2 SE Unit 2-2022 |
6 | PLTU Tanjung Awar2 | procurement of Bearing Motor 6 KV |
7 | PLTU Tanjung Awar2 | procurement of Lancetube and Feedtube Sootblower # 1 |
8 | PLTU Indramayu | Strategic Spare MOV Inlet Coal Feeder |
9 | PLTU Holtekamp | Procurement of Spare Materials for Mist Eliminator Waterfilm |
10 | PLTU Banten 3 Lontar OMU | Hydraulic Turbine Manifold Cartridge Valve Procurement |
# | Company | Description |
---|---|---|
1 | PLTU Lontar | Procurement of Battery Charger DC System |
2 | PLTU Pangkalan Susu | Strategic Part Carbon Seal Mill |
3 | PLTU Lontar | Procurement of Valve Manifold Cartridge |
4 | PLTU Pelabuhan Ratu | GSCW ME Filter Procurement Unit 1 |
5 | PLTU Lontar | EHC Turbine Filter procurement |
6 | PLTU Pelabuhan Ratu | Mechanical Seal BFPT |
7 | PLTU Adipala | Belt Sway Switch |
8 | PLTU Indramayu | Strategic Spare MOV Inlet Coal Feeder |
9 | PLTU Holtekamp | Procurement of Spare Materials for Mist Eliminator Waterfilm |
10 | PLTU Adipala | Pull Cord |
Copyright 2025 - All Rights Reserved By